-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaBARNVILLE10
🔥 20 vendidos hoy
| Valor energético | 58 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 3,8 g |
| Azucares | 9,19 g |
| Proteínas | 2,19 g |
| Sodio | 106 mg |
🔥 15 vendidos hoy
| Valor energético | 65 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,27 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 14,8 g |
| Proteínas | 0,51 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 11 vendidos hoy
🔥 18 vendidos hoy
| Valor energético | 107 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,6 g |
| Fibras | 3 g |
| Azucares | 5,95 g |
| Proteínas | 1,61 g |
| Sodio | 43 mg |
🔥 19 vendidos hoy
| Valor energético | 18 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,2 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Azucares | 2,63 g |
| Proteínas | 0,88 g |
| Sodio | 0 ,9 g |
🔥 21 vendidos hoy
| Valor energético | 61 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,3 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 3,9 g |
| Proteínas | 1,5 g |
| Sodio | 20 mg |
🔥 17 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,5 g |
| Fibras | 4,9 g |
| Azucares | 8 g |
| Proteínas | 0,9 g |
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 16 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,18 g |
| Fibras | 1,1 g |
| Azucares | 1,73 g |
| Proteínas | 1,21 g |
| Sodio | 10 mg |
🔥 12 vendidos hoy
| Valor energético | 30 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,15 g |
| Fibras | 0,4 g |
| Azucares | 6,2 g |
| Proteínas | 0,61 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 20 vendidos hoy
| Valor energético | 46 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,28 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 9,92 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sodio | 0 g |
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 18 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,2 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Azucares | 2,63 g |
| Proteínas | 0,88 g |
| Sodio | 0 ,9 g |
🔥 19 vendidos hoy
| Valor energético | 26 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 0,5 g |
| Azucares | 1,36 g |
| Proteínas | 1 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 1,5 g |
| Azucares | 2,2 g |
| Proteínas | 0,95 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 32 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,19 g |
| Fibras | 2,6 g |
| Azucares | 2,33 g |
| Proteínas | 1,83 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 1,5 g |
| Azucares | 2,2 g |
| Proteínas | 0,95 g |
| Sodio | 2 mg |
Hay existencias
🔥 17 vendidos hoy
🔥 4 vendidos hoy
🔥 18 vendidos hoy
| Valor energético | 97 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <1,23 g |
| Fibras | 2,8 g |
| Azucares | 3,2 g |
| Proteínas | 3,27 g |
| Sodio | 16 mg |
Hay existencias
🔥 3 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 16 vendidos hoy
🔥 5 vendidos hoy
| Valor energético | 34 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,15 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Azucares | 7,86 g |
| Proteínas | 0,84 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 17 vendidos hoy
🔥 17 vendidos hoy
| Valor energético | 42 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,08 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 4,28 g |
| Proteínas | 0,92 g |
| Sodio | 3 mg |
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,05 g |
| Fibras | 4,9 g |
| Azucares | 8 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Sodio | 0 g |
🔥 20 vendidos hoy
| Valor energético | 31 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,16 g |
| Fibras | 2,1 g |
| Azucares | 3,91 g |
| Proteínas | 1,43 g |
| Sodio | 27 mg |
🔥 12 vendidos hoy
| Valor energético | 70 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,94 g |
| Fibras | 8 g |
| Azucares | 0 g |
| Proteínas | 3,75 g |
| Sodio | 31 mg |
🔥 19 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,14 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 5,9 g |
| Proteínas | 0,61 g |
| Sodio | 3 mg |
Naturales y crujientes