-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaBARNVILLE10
🔥 10 vendidos hoy
| Valor energético | 65 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,27 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 14,8 g |
| Proteínas | 0,51 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 107 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,6 g |
| Fibras | 3 g |
| Azucares | 5,95 g |
| Proteínas | 1,61 g |
| Sodio | 43 mg |
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,5 g |
| Fibras | 4,9 g |
| Azucares | 8 g |
| Proteínas | 0,9 g |
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 16 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,18 g |
| Fibras | 1,1 g |
| Azucares | 1,73 g |
| Proteínas | 1,21 g |
| Sodio | 10 mg |
🔥 19 vendidos hoy
| Valor energético | 61 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,3 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 3,9 g |
| Proteínas | 1,5 g |
| Sodio | 20 mg |
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 46 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,28 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 9,92 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sodio | 0 g |
🔥 13 vendidos hoy
| Valor energético | 25 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 2,5 g |
| Azucares | 2,4 g |
| Proteínas | 1,98 g |
| Sodio | 30 mg |
🔥 17 vendidos hoy
| Valor energético | 26 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 0,5 g |
| Azucares | 1,36 g |
| Proteínas | 1 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 7 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 1,5 g |
| Azucares | 2,2 g |
| Proteínas | 0,95 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 19 vendidos hoy
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 32 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,19 g |
| Fibras | 2,6 g |
| Azucares | 2,33 g |
| Proteínas | 1,83 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 12 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 1,5 g |
| Azucares | 2,2 g |
| Proteínas | 0,95 g |
| Sodio | 2 mg |
Hay existencias
🔥 13 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 17 vendidos hoy
🔥 11 vendidos hoy
| Valor energético | 36 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,79 g |
| Fibras | 3,3 g |
| Azucares | 0,85 g |
| Proteínas | 2,97 g |
| Sodio | 56 mg |
Hay existencias
🔥 20 vendidos hoy
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,05 g |
| Fibras | 4,9 g |
| Azucares | 8 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Sodio | 0 g |
🔥 18 vendidos hoy
| Valor energético | 31 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,16 g |
| Fibras | 2,1 g |
| Azucares | 3,91 g |
| Proteínas | 1,43 g |
| Sodio | 27 mg |
🔥 9 vendidos hoy
| Valor energético | 16 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 1,6 g |
| Azucares | 2,12 g |
| Proteínas | 0,68 g |
| Sodio | 39 mg |
🔥 9 vendidos hoy
| Valor energético | 70 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,94 g |
| Fibras | 8 g |
| Azucares | 0 g |
| Proteínas | 3,75 g |
| Sodio | 31 mg |
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 48 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,12 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 9,26 g |
| Proteínas | 0,54 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 69 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,16 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Azucares | 15,48 g |
| Proteínas | 0,72 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 8 vendidos hoy
🔥 17 vendidos hoy
| Valor energético | 26 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 0,5 g |
| Azucares | 1,36 g |
| Proteínas | 1 g |
| Sodio | 1 mg |
Naturales y crujientes