-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaBARNVILLE10
🔥 10 vendidos hoy
| Valor energético | 14 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,14 g |
| Fibras | 0,6 g |
| Azucares | 1,52 g |
| Proteínas | 0,62 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 61 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,3 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 3,9 g |
| Proteínas | 1,5 g |
| Sodio | 20 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 65 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,27 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 14,8 g |
| Proteínas | 0,51 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 18 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,2 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Azucares | 2,63 g |
| Proteínas | 0,88 g |
| Sodio | 0 ,9 g |
🔥 12 vendidos hoy
| Valor energético | 16 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,18 g |
| Fibras | 1,1 g |
| Azucares | 1,73 g |
| Proteínas | 1,21 g |
| Sodio | 10 mg |
🔥 18 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,5 g |
| Fibras | 4,9 g |
| Azucares | 8 g |
| Proteínas | 0,9 g |
🔥 11 vendidos hoy
| Valor energético | 18 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,2 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Azucares | 2,63 g |
| Proteínas | 0,88 g |
| Sodio | 0 ,9 g |
🔥 3 vendidos hoy
| Valor energético | 46 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,28 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 9,92 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sodio | 0 g |
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 32 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,19 g |
| Fibras | 2,6 g |
| Azucares | 2,33 g |
| Proteínas | 1,83 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 7 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 1,5 g |
| Azucares | 2,2 g |
| Proteínas | 0,95 g |
| Sodio | 2 mg |
Hay existencias
🔥 9 vendidos hoy
🔥 18 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 1,5 g |
| Azucares | 2,2 g |
| Proteínas | 0,95 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 97 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <1,23 g |
| Fibras | 2,8 g |
| Azucares | 3,2 g |
| Proteínas | 3,27 g |
| Sodio | 16 mg |
Hay existencias
🔥 12 vendidos hoy
🔥 12 vendidos hoy
🔥 21 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 14 vendidos hoy
🔥 20 vendidos hoy
🔥 21 vendidos hoy
🔥 12 vendidos hoy
| Valor energético | 34 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,15 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Azucares | 7,86 g |
| Proteínas | 0,84 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 5 vendidos hoy
🔥 6 vendidos hoy
🔥 20 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,12 g |
| Fibras | 2,3 g |
| Azucares | 3,58 g |
| Proteínas | 1,44 g |
| Sodio | 18 mg |
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 69 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,16 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Azucares | 15,48 g |
| Proteínas | 0,72 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 7 vendidos hoy
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 65 kcal / 30g |
|---|---|
| Grasas | <6,0 g |
| Fibras | 0,0 g |
| Azucares | 1,3 g |
| Proteínas | 1,5 g |
| Sodio | 15 mg |
🔥 7 vendidos hoy
Naturales y crujientes