-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaBARNVILLE10
🔥 19 vendidos hoy
| Valor energético | 149 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,5 g |
| Fibras | 2,1 g |
| Azucares | 1 g |
| Proteínas | 6,36 g |
| Sodio | 17 mg |
🔥 5 vendidos hoy
| Valor energético | 65 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,27 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 14,8 g |
| Proteínas | 0,51 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 5 vendidos hoy
| Valor energético | 61 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,3 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 3,9 g |
| Proteínas | 1,5 g |
| Sodio | 20 mg |
🔥 5 vendidos hoy
| Valor energético | 25 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 2,5 g |
| Azucares | 2,4 g |
| Proteínas | 1,98 g |
| Sodio | 30 mg |
🔥 20 vendidos hoy
| Valor energético | 26 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 0,5 g |
| Azucares | 1,36 g |
| Proteínas | 1 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 6 vendidos hoy
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,23 g |
| Fibras | 1,5 g |
| Azucares | 2,2 g |
| Proteínas | 0,95 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 21 vendidos hoy
| Valor energético | 32 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,19 g |
| Fibras | 2,6 g |
| Azucares | 2,33 g |
| Proteínas | 1,83 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 20 vendidos hoy
| Valor energético | 97 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <1,23 g |
| Fibras | 2,8 g |
| Azucares | 3,2 g |
| Proteínas | 3,27 g |
| Sodio | 16 mg |
Hay existencias
🔥 11 vendidos hoy
🔥 19 vendidos hoy
🔥 11 vendidos hoy
| Valor energético | 36 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,79 g |
| Fibras | 3,3 g |
| Azucares | 0,85 g |
| Proteínas | 2,97 g |
| Sodio | 56 mg |
Hay existencias
🔥 15 vendidos hoy
🔥 9 vendidos hoy
🔥 10 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 7 vendidos hoy
🔥 9 vendidos hoy
🔥 5 vendidos hoy
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 31 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,16 g |
| Fibras | 2,1 g |
| Azucares | 3,91 g |
| Proteínas | 1,43 g |
| Sodio | 27 mg |
🔥 4 vendidos hoy
🔥 18 vendidos hoy
| Valor energético | 24 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,12 g |
| Fibras | 2,3 g |
| Azucares | 3,58 g |
| Proteínas | 1,44 g |
| Sodio | 18 mg |
🔥 3 vendidos hoy
🔥 6 vendidos hoy
🔥 9 vendidos hoy
| Valor energético | 16 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,1 g |
| Fibras | 1,6 g |
| Azucares | 2,12 g |
| Proteínas | 0,68 g |
| Sodio | 39 mg |
Naturales y crujientes