-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
BARNVILLE10
🔥 20 vendidos hoy
Valor energético | 77 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,09 g |
Fibras | 2,2 g |
Azucares | 0,78 g |
Proteínas | 2,02 g |
Sodio | 6 mg |
🔥 17 vendidos hoy
Valor energético | 57 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,33 g |
Fibras | 2,4 g |
Azucares | 9,96 g |
Proteínas | 0,74 g |
Sodio | 1 mg |
🔥 18 vendidos hoy
Valor energético | 41 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,24 g |
Fibras | 2,8 g |
Azucares | 4,54 g |
Proteínas | 0,93 g |
Sodio | 69 mg |
🔥 18 vendidos hoy
🔥 3 vendidos hoy
Valor energético | 107 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,6 g |
Fibras | 3 g |
Azucares | 5,95 g |
Proteínas | 1,61 g |
Sodio | 43 mg |
🔥 16 vendidos hoy
Valor energético | 29 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,3 g |
Fibras | 2,8 g |
Azucares | 2,5 g |
Proteínas | 1,1 g |
Sodio | 2 mg |
🔥 14 vendidos hoy
🔥 20 vendidos hoy
Valor energético | 58 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,12 g |
Fibras | 3,1 g |
Azucares | 9,8 g |
Proteínas | 0,38 g |
Sodio | 1 mg |
🔥 11 vendidos hoy
🔥 3 vendidos hoy
🔥 14 vendidos hoy
Valor energético | 47kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,12 g |
Fibras | 2,4 g |
Azucares | 9,35 g |
Proteínas | 0,94 g |
Sodio | 0 mg |
🔥 18 vendidos hoy
Valor energético | 42 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,08 g |
Fibras | 1,4 g |
Azucares | 4,28 g |
Proteínas | 0,92 g |
Sodio | 3 mg |
🔥 10 vendidos hoy
Valor energético | 25 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,66 g |
Fibras | 1,6 g |
Azucares | 2,05 g |
Proteínas | 2,58 g |
Sodio | 27 mg |
🔥 6 vendidos hoy
Valor energético | 18 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,2 g |
Fibras | 1,2 g |
Azucares | 2,63 g |
Proteínas | 0,88 g |
Sodio | 0 ,9 g |
🔥 5 vendidos hoy
Valor energético | 17 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,15 g |
Fibras | 1,2 g |
Azucares | 1,72 g |
Proteínas | 1,18 g |
Sodio | 6 mg |
🔥 16 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 16 vendidos hoy
Leche pastoril entera
🔥 12 vendidos hoy
🔥 17 vendidos hoy
Valor energético | 52 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,17 g |
Fibras | 2,4 g |
Azucares | 10,39 g |
Proteínas | 0,26 g |
Sodio | 1 mg |
Hay existencias
🔥 17 vendidos hoy
🔥 20 vendidos hoy
🔥 16 vendidos hoy
Valor energético | 49 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,69 g |
Fibras | 2 g |
Azucares | 0 g |
Proteínas | 3,24 g |
Sodio | 42 mg |
🔥 17 vendidos hoy
Valor energético | 48 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,09 g |
Fibras | 1,6 g |
Azucares | 4,92 g |
Proteínas | 1,06 g |
Sodio | 3 mg |
🔥 19 vendidos hoy
Valor energético | 46 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <1,75 g |
Fibras | 2,8 g |
Azucares | 3,22 g |
Proteínas | 1,08 g |
Sodio | 166 mg |
Naturales y crujientes