-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaBARNVILLE10
🔥 11 vendidos hoy
| Valor energético | 57 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,33 g |
| Fibras | 2,4 g |
| Azucares | 9,96 g |
| Proteínas | 0,74 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 11 vendidos hoy
| Valor energético | 29 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,3 g |
| Fibras | 2,8 g |
| Azucares | 2,5 g |
| Proteínas | 1,1 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 89 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,33 g |
| Fibras | 2,6 g |
| Azucares | 12,23 g |
| Proteínas | 1,09 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 9 vendidos hoy
| Valor energético | 47kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,12 g |
| Fibras | 2,4 g |
| Azucares | 9,35 g |
| Proteínas | 0,94 g |
| Sodio | 0 mg |
🔥 17 vendidos hoy
| Valor energético | 58 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,12 g |
| Fibras | 3,1 g |
| Azucares | 9,8 g |
| Proteínas | 0,38 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 17 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 7 vendidos hoy
🔥 19 vendidos hoy
| Valor energético | 14 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,14 g |
| Fibras | 0,6 g |
| Azucares | 1,52 g |
| Proteínas | 0,62 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 17 vendidos hoy
| Valor energético | 65 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,27 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 14,8 g |
| Proteínas | 0,51 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,5 g |
| Fibras | 4,9 g |
| Azucares | 8 g |
| Proteínas | 0,9 g |
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 46 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,28 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 9,92 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sodio | 0 g |
🔥 5 vendidos hoy
| Valor energético | 30 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,15 g |
| Fibras | 0,4 g |
| Azucares | 6,2 g |
| Proteínas | 0,61 g |
| Sodio | 1 mg |
Hay existencias
🔥 9 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 20 vendidos hoy
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 34 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,15 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Azucares | 7,86 g |
| Proteínas | 0,84 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 10 vendidos hoy
| Valor energético | 69 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,16 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Azucares | 15,48 g |
| Proteínas | 0,72 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 74 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,3 g |
| Fibras | 2,9 g |
| Azucares | 16,26 g |
| Proteínas | 0,75 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 10 vendidos hoy
| Valor energético | 39 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,05 g |
| Fibras | 4,9 g |
| Azucares | 8 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Sodio | 0 g |
🔥 21 vendidos hoy
| Valor energético | 69 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,16 g |
| Fibras | 0,9 g |
| Azucares | 15,48 g |
| Proteínas | 0,72 g |
| Sodio | 2 mg |
Naturales y crujientes