-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
BARNVILLE10
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 57 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,33 g |
| Fibras | 2,4 g |
| Azucares | 9,96 g |
| Proteínas | 0,74 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 7 vendidos hoy
| Valor energético | 29 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,3 g |
| Fibras | 2,8 g |
| Azucares | 2,5 g |
| Proteínas | 1,1 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 12 vendidos hoy
| Valor energético | 89 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,33 g |
| Fibras | 2,6 g |
| Azucares | 12,23 g |
| Proteínas | 1,09 g |
| Sodio | 1 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 47kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,12 g |
| Fibras | 2,4 g |
| Azucares | 9,35 g |
| Proteínas | 0,94 g |
| Sodio | 0 mg |
🔥 16 vendidos hoy
🔥 17 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 10 vendidos hoy
🔥 18 vendidos hoy
🔥 8 vendidos hoy
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 65 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,27 g |
| Fibras | 1,8 g |
| Azucares | 14,8 g |
| Proteínas | 0,51 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 10 vendidos hoy
| Valor energético | 14 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,14 g |
| Fibras | 0,6 g |
| Azucares | 1,52 g |
| Proteínas | 0,62 g |
| Sodio | 2 mg |
🔥 8 vendidos hoy
| Valor energético | 46 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,28 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 9,92 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sodio | 0 g |
Hay existencias
🔥 5 vendidos hoy
Hay existencias
🔥 20 vendidos hoy
🔥 13 vendidos hoy
| Valor energético | 48 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,12 g |
| Fibras | 1,4 g |
| Azucares | 9,26 g |
| Proteínas | 0,54 g |
| Sodio | 1 mg |
Naturales y crujientes