-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
BARNVILLE10
🔥 6 vendidos hoy
Valor energético | 57 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,33 g |
Fibras | 2,4 g |
Azucares | 9,96 g |
Proteínas | 0,74 g |
Sodio | 1 mg |
🔥 17 vendidos hoy
Valor energético | 29 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,3 g |
Fibras | 2,8 g |
Azucares | 2,5 g |
Proteínas | 1,1 g |
Sodio | 2 mg |
🔥 7 vendidos hoy
Valor energético | 58 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,12 g |
Fibras | 3,1 g |
Azucares | 9,8 g |
Proteínas | 0,38 g |
Sodio | 1 mg |
Hay existencias
🔥 7 vendidos hoy
Valor energético | 89 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,33 g |
Fibras | 2,6 g |
Azucares | 12,23 g |
Proteínas | 1,09 g |
Sodio | 1 mg |
🔥 13 vendidos hoy
Valor energético | 47kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,12 g |
Fibras | 2,4 g |
Azucares | 9,35 g |
Proteínas | 0,94 g |
Sodio | 0 mg |
🔥 21 vendidos hoy
🔥 19 vendidos hoy
🔥 17 vendidos hoy
Valor energético | 52 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,17 g |
Fibras | 2,4 g |
Azucares | 10,39 g |
Proteínas | 0,26 g |
Sodio | 1 mg |
Hay existencias
🔥 17 vendidos hoy
🔥 13 vendidos hoy
🔥 3 vendidos hoy
Valor energético | 39 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,5 g |
Fibras | 4,9 g |
Azucares | 8 g |
Proteínas | 0,9 g |
🔥 21 vendidos hoy
Valor energético | 65 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,27 g |
Fibras | 1,8 g |
Azucares | 14,8 g |
Proteínas | 0,51 g |
Sodio | 2 mg |
🔥 14 vendidos hoy
Valor energético | 30 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,15 g |
Fibras | 0,4 g |
Azucares | 6,2 g |
Proteínas | 0,61 g |
Sodio | 1 mg |
Hay existencias
🔥 16 vendidos hoy
🔥 15 vendidos hoy
Valor energético | 46 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,28 g |
Fibras | 1,4 g |
Azucares | 9,92 g |
Proteínas | 0,7 g |
Sodio | 0 g |
🔥 15 vendidos hoy
Valor energético | 58 kcal / 100g |
---|---|
Grasas | <0,12 g |
Fibras | 3,1 g |
Azucares | 9,8 g |
Proteínas | 0,38 g |
Sodio | 1 mg |
Hay existencias
🔥 3 vendidos hoy
🔥 6 vendidos hoy
🔥 21 vendidos hoy
🔥 11 vendidos hoy
Naturales y crujientes