-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaBARNVILLE10
🔥 17 vendidos hoy
| Valor energético | 25 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,66 g |
| Fibras | 1,6 g |
| Azucares | 2,05 g |
| Proteínas | 2,58 g |
| Sodio | 27 mg |
🔥 16 vendidos hoy
| Valor energético | 149 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,5 g |
| Fibras | 2,1 g |
| Azucares | 1 g |
| Proteínas | 6,36 g |
| Sodio | 17 mg |
🔥 12 vendidos hoy
| Valor energético | 32 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,19 g |
| Fibras | 2,6 g |
| Azucares | 2,33 g |
| Proteínas | 1,83 g |
| Sodio | 16 mg |
🔥 4 vendidos hoy
| Valor energético | 36 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,79 g |
| Fibras | 3,3 g |
| Azucares | 0,85 g |
| Proteínas | 2,97 g |
| Sodio | 56 mg |
🔥 10 vendidos hoy
| Valor energético | 131 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <5,9 g |
| Fibras | 14,1 g |
| Azucares | 0,00 g |
| Proteínas | 3,3 g |
| Sodio | 0,01 g |
🔥 7 vendidos hoy
| Valor energético | 20 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <1,6 g |
| Fibras | 14 g |
| Azucares | 0 g |
| Proteínas | 5,5 g |
| Sodio | 9 mg |
Naturales y crujientes