-10%
Con EL codigo
BARNVILLE10
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaBARNVILLE10
🔥 10 vendidos hoy
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 18 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,2 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Azucares | 2,63 g |
| Proteínas | 0,88 g |
| Sodio | 0 ,9 g |
🔥 20 vendidos hoy
| Valor energético | 18 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,2 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Azucares | 2,63 g |
| Proteínas | 0,88 g |
| Sodio | 0 ,9 g |
🔥 14 vendidos hoy
| Valor energético | 18 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <0,2 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Azucares | 2,63 g |
| Proteínas | 0,88 g |
| Sodio | 0 ,9 g |
🔥 11 vendidos hoy
🔥 6 vendidos hoy
| Valor energético | 104 kcal / 100g |
|---|---|
| Grasas | <9,9 g |
| Fibras | 3,6 g |
| Azucares | - |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sodio | 134 mg |
🔥 10 vendidos hoy
| Valor energético | 12 kcal / 20g |
|---|---|
| Grasas | 1 mg |
| Fibras | 0 g |
| Azucares | - |
| Proteínas | 0 g |
| Sodio | 24 mg |
🔥 15 vendidos hoy
| Valor energético | 104 kcal / 20g |
|---|---|
| Grasas | 9,9 mg |
| Fibras | 3,6 g |
| Azucares | - |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sodio | 134 mg |
Naturales y crujientes